Состояние инфекционной заболеваемости в Курганской области в январе-марте 2022г.
Состояние инфекционной заболеваемости
в Курганской области в январе-марте 2022г.
Заболеваемость инфекционными болезнями в январе-марте текущего года в 1,94 раза выше аналогичного периода прошлого года: в области зарегистрированы 451373 случая инфекционных болезней против 233011 случаев в 2021 году. 40,4% от общей заболеваемости приходится на острые респираторные вирусные заболевания.
Уровень инфекционной заболеваемости без учета ОРВИ в январе-марте 2022 года вырос в 4,7 раза, зарегистрированы 73148 случаев инфекционных болезней против 15477 случаев в 2021 году; 94,3% заболеваемости приходится на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии по сравнению с прошлым годом выросла на 7,6% и составила 48,38 против 44,97 на 100 тыс. населения. Групповых заболеваний в марте т.г. в детских образовательных учреждениях и медицинских организациях области не было.
В группе кишечных инфекций удельный вес ОКИ установленной этиологии составляет 11,0%, из них 75,5% - это ротавирусная инфекция, 10,2% - норовирусная.
Заболеваемость сальмонеллезом снизилась в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,10 против 3,39 на 100 тыс. населения. Заболеваемость определяет сальмонеллез группы Д (66,7%), основным фактором передачи продолжает оставаться яйцо. Регистрируется спорадическая заболеваемость в домашних очагах, связанная с недостаточной термической обработкой сырья (птицеводческая продукция, в т.ч. яйцо).
В 2022 году случаев дизентерии, вирусного гепатита А не зарегистрировано.
В марте 2022 года отмечалась не стабильная эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в Курганской области с превышением уровня недельного порога по совокупному населению в течение 4-х недель (с 9 по 12 недели) на 4,7% - 80,1% (с максимальным числом заболевших 13240 человек.
В ходе лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов на базе вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» с начала эпидсезона определялись: - парагрипп (3,4 тип) –7,9%, аденовирусы-5,4%, риновирусы- 31,8%, метапневмовирусы- 2,5%, РС-вирусы- 21,6%, бокавирусы – 7,0%; коронавирусы сезонные –2,9%; грипп А(H3N2)- 20,9%.
| 1-3 2022 | 1-3 2021 | рост, снижение | ||
1. Инфекционные заболевания | забол | показ | забол | показ | |
Другие сальмонеллезные инфекции | 9 | 1,10 | 28 | 3,39 | -3,08 |
сальмонеллами группы Д | 6 | 0,73 | 28 | 3,39 | -4,62 |
Другие острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной этиологии | 49 | 5,99 | 51 | 6,17 | -1,03 |
из них: вызванные установленными бактериальными возбудителями | 5 | 0,61 | 3 | 0,36 | 1,70 |
вызванные вирусами | 43 | 5,25 | 48 | 5,80 | -1,10 |
из них: ротавирусами | 37 | 4,52 | 14 | 1,69 | 2,67 |
вирусом Норволк | 5 | 0,61 | 31 | 3,75 | -6,14 |
Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии | 396 | 48,38 | 372 | 44,97 | 1,08 |
Энтеровирусные инфекции | 1 | 0,12 |
|
| 0,00 |
Острые гепатиты - всего | 1 | 0,12 |
|
| 0,00 |
острый гепатит C | 1 | 0,12 |
|
| 0,00 |
Хронические вирусные гепатиты (впервые установленные) - всего | 22 | 2,69 | 17 | 2,06 | 1,30 |
из них: хронический вирусный гепатит B | 2 | 0,24 |
|
| 0,00 |
хронический вирусный гепатит C | 16 | 1,95 | 17 | 2,06 | -1,05 |
Стрептококковая инфекция (впервые выявленная) | 10 | 1,22 | 27 | 3,26 | -2,67 |
из них: скарлатина | 10 | 1,22 | 26 | 3,14 | -2,57 |
Ветряная оспа | 1208 | 147,57 | 1525 | 184,4 | -1,25 |
Опоясывающий лишай | 33 | 4,03 | 27 | 3,26 | 1,24 |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 321 | 39,21 | 461 | 55,73 | -1,42 |
из них дикими животными | 11 | 1,34 | 19 | 2,30 | -1,71 |
укусы, нанесенные собаками | 226 | 27,61 | 269 | 32,52 | -1,18 |
Педикулез | 81 | 9,90 | 116 | 14,02 | -1,42 |
Инфекционный мононуклеоз | 23 | 2,81 | 20 | 2,42 | 1,16 |
Туберкулез (впервые выявленный) активные формы | 83 | 10,14 | 104 | 12,57 | -1,39 |
из него туберкулез органов дыхания | 82 | 10,02 | 104 | 12,57 | -1,39 |
из него бациллярные формы | 33 | 4,03 | 34 | 4,11 | 0,98 |
Сифилис (впервые выявленный) - все формы | 11 | 1,34 | 13 | 1,57 | -1,17 |
Гонококковая инфекция | 16 | 1,95 | 24 | 2,90 | -1,48 |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ | 129 | 15,76 | 147 | 17,77 | -1,82 |
Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации | 182346 | 22276,16 | 84627 | 10231,0 | 2,18 |
Грипп | 110 | 13,44 |
| 0 | 14,90 |
Пневмония (внебольничная) | 821 | 100,30 | 3578 | 432,6 | -4,32 |
из нее: вирусная | 123 | 15,03 | 28 | 3,39 | 4,43 |
бактериальная | 17 | 2,08 | 1162 | 140,5 | 67,65 |
из нее: вызванная пневмококками | 2 | 0,24 | 443 | 53,56 | -219,21 |
Mycoplasma pneumoniae | 0 | 0,00 | 8 | 0,97 |
|
пневмония, вызванная хламидиями | 0 | 0,00 | 24 | 2,90 |
|
COVID-19, всего | 69066 | 8437,40 | 8442 | 1020,6 | 8,27 |
из него: пневмонии | 1303 | 159,18 | 1072 | 129,6 | -1,56 |
Из них: пневмонии, вызванные вирусом COVID-19, вирус идентифицирован | 1288 | 157,35 | 1072 | 129,6 | -1,62 |
носительство возбудителя COVID-19 | 3687 | 450,42 | 192 | 23,21 | 19,41 |
Цитомегаловирусная болезнь | 3 | 0,37 | 1 | 0,12 | 3,05 |
Дерматофития, вызванная грибами рода Microsporum | 67 | 8,19 | 67 | 8,10 | 1,01 |
Чесотка | 3 | 0,37 | 37 | 4,47 | -12,20 |
Дерматофития, вызванная грибами рода Trichophyton | 67 | 8,19 |
|
| 0,00 |
Лямблиоз | 921 | 112,51 | 379 | 45,82 | 2,46 |
Амебиаз | 2 | 0,24 |
|
| 0,00 |
Аскаридоз | 25 | 3,05 | 13 | 1,57 | 1,95 |
Энтеробиоз | 242 | 29,56 | 428 | 51,74 | -1,75 |
Токсокароз | 16 | 1,95 | 6 | 0,73 | 2,67 |
Дифиллоботриоз | 2 | 0,24 |
|
|
|
Эхинококкоз, вызванный Echinococcus multiocularis | 0 | 0,00 |
|
|
|
Описторхоз | 47 | 5,74 | 72 | 8,70 | -1,52 |