Состояние инфекционной заболеваемости в Курганской области в январе-июне 2022г.
Состояние инфекционной заболеваемости
в Курганской области в январе-июне 2022г.
Заболеваемость инфекционными болезнями в январе-июне текущего года в 1,88 раза выше аналогичного периода прошлого года: в области зарегистрированы 325064 случая инфекционных болезней против172772случая в 2021 году. 74,1% от общей заболеваемости приходится на острые респираторные вирусные заболевания.
Уровень инфекционной заболеваемости без учета ОРВИ в январе-июне 2022 года вырос в 3,5 раза, зарегистрированы 81823 случая инфекционных болезней против 23372 случая в 2021 году; 91,8% заболеваемости приходиться на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии регистрируется на уровне прошлого года и составляет 101,52 против 101,7 на 100 тыс. населения. Групповых заболеваний в июне т.г. в детских образовательных учреждениях и медицинских организациях области не было.
В группе кишечных инфекций удельный вес ОКИ установленной этиологии составляет 19,6%, из них 67,0% - это ротавирусная инфекция, 16,7% - норовирусная.
Заболеваемость сальмонеллезом снизилась в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,28 против 5,32 на 100 тыс. населения. Заболеваемость определяет сальмонеллез группы Д (85,7%), основным фактором передачи продолжает оставаться яйцо. Регистрируется спорадическая заболеваемость в домашних очагах, связанная с недостаточной термической обработкой сырья (птицеводческая продукция, в т.ч.яйцо).
В 2022 году случаев дизентерии не зарегистрировано, зарегистрирован 1 случай вирусного гепатита А.
По состоянию на 07.07.2022г. в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратились – 4846 человек, серопрофилактика проведена в 18,8% случаев. Зарегистрированы 17 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 11 случаев клещевым боррелиозом. С начала эпидемического сезона в 37 случаях обращений за медицинской помощью зафиксировано подозрение на заболевание клещевым вирусным энцефалитом (аналогичный период 2021г. – 15 случаев подозрения на КВЭ).
В прививочную кампанию 2021-2022г.г. против клещевого вирусного энцефалита иммунизированы 29803 человека, в т.ч. 15821 ребенок, вновь привиты 6814 человек, ревакцинированы 22989 из числа лиц ранее привитых.
Анализ заболеваемости за январь-июнь 2022 года | |||||
| 1-6 2022 | 1-6 2021 | рост, снижение | ||
1. Инфекционные заболевания | забол | показ | забол | показ | |
Другие сальмонеллезные инфекции | 35 | 4,28 | 44 | 5,32 | -1,20 |
из них вызванные: сальмонеллами группы B | 2 | 0,24 |
|
|
|
сальмонеллами группы Д | 30 | 3,66 | 43 | 5,20 | -1,40 |
Бактерионосители дизентерии | 4 | 0,49 | 0 |
|
|
Другие острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной этиологии | 203 | 24,80 | 134 | 16,20 | 1,53 |
из них: вызванные установленными бактериальными возбудителями | 16 | 1,95 | 10 | 1,21 | 1,61 |
вызванные вирусами | 178 | 21,75 | 124 | 14,99 | 1,45 |
из них: ротавирусами | 136 | 16,61 | 44 | 5,32 | 3,12 |
вирусом Норволк | 34 | 4,15 | 76 | 9,19 | -2,20 |
Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии | 831 | 101,52 | 841 | 101,7 | 1,00 |
Энтеровирусные инфекции | 10 | 1,22 |
|
| 0,00 |
Острые гепатиты - всего | 4 | 0,49 | 1 | 0,12 | 2,00 |
из них: острый гепатит A | 2 | 0,24 | 1 | 0,12 |
|
острый гепатит C | 2 | 0,24 |
| 0 | 2,00 |
Хронические вирусные гепатиты (впервые установленные) - всего | 79 | 9,65 | 49 | 5,92 | 1,63 |
из них: хронический вирусный гепатит B | 18 | 2,20 | 6 | 0,73 | 3,01 |
хронический вирусный гепатит C | 59 | 7,21 | 43 | 5,20 | 1,39 |
Коклюш | 1 | 0,12 |
|
|
|
из него коклюш, вызванный Bordetella parapertussis | 1 | 0,12 |
|
|
|
Стрептококковая инфекция (впервые выявленная) | 31 | 3,79 | 37 | 4,47 | -1,20 |
из них: скарлатина | 31 | 3,79 | 36 | 4,35 | -1,50 |
Ветряная оспа | 3144 | 384,08 | 3030 | 366,3 | 1,05 |
Опоясывающий лишай | 100 | 12,22 | 51 | 6,17 | 1,98 |
Клещевой вирусный энцефалит | 11 | 1,34 | 5 | 0,60 | 2,23 |
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 10 | 1,22 | 5 | 0,60 | 2,03 |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 966 | 118,01 | 1219 | 147,4 | -1,20 |
из них дикими животными | 26 | 3,18 | 28 | 3,39 | -1,10 |
укусы, нанесенные собаками | 665 | 81,24 | 755 | 91,28 | -1,12 |
Укусы клещами | 4803 | 586,75 | 2235 | 270,2 | 2,17 |
Риккетсиозы | 3 | 0,37 | 0 |
|
|
сибирский клещевой тиф | 3 | 0,37 | 0 |
|
|
Педикулез | 144 | 17,59 | 205 | 24,78 | -1,40 |
Инфекционный мононуклеоз | 53 | 6,47 | 42 | 5,08 | 1,27 |
Туберкулез (впервые выявленный) активные формы | 230 | 28,10 | 216 | 26,11 | 1,08 |
из него туберкулез органов дыхания | 228 | 27,85 | 212 | 25,63 | 1,09 |
из него бациллярные формы | 110 | 13,44 | 95 | 11,48 | 1,17 |
Сифилис (впервые выявленный) - все формы | 26 | 3,18 | 22 | 2,66 | 1,20 |
Гонококковая инфекция | 27 | 3,30 | 43 | 5,20 | -1,60 |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ | 263 | 32,13 | 316 | 38,20 | -1,20 |
Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации | 240984 | 29439,63 | 149524 | 18076,7 | 1,63 |
Грипп | 108 | 13,19 |
| 0 | 110,00 |
Пневмония (внебольничная) | 1406 | 171,76 | 4803 | 580,7 | -3,38 |
из нее: вирусная | 153 | 18,69 | 31 | 3,75 | 4,98 |
бактериальная | 20 | 2,44 | 1677 | 202,7 | -83,10 |
из нее: вызванная пневмококками | 2 | 0,24 | 707 | 85,47 | -356,10 |
COVID-19, всего | 75140 | 9179,42 | 11586 | 1400,7 | 6,55 |
из него: пневмонии | 1510 | 184,47 | 1409 | 170,3 | 1,08 |
Из них: пневмонии, вызванные вирусом COVID-19, вирус идентифицирован | 1494 | 182,51 | 1409 | 170,3 | 1,07 |
носительство возбудителя COVID-19 | 3963 | 484,14 | 238 | 28,77 | 16,83 |
Цитомегаловирусная болезнь | 4 | 0,49 | 1 | 0,12 | 4,08 |
Дерматофития, вызванная грибами рода Microsporum | 140 | 17,10 | 128 | 15,47 | 1,11 |
Чесотка | 7 | 0,86 | 72 | 8,70 | -10,10 |
Лямблиоз | 1330 | 162,48 | 704 | 85,11 | 1,91 |
Амебиаз | 2 | 0,24 |
|
| 2,00 |
Аскаридоз | 47 | 5,74 | 25 | 3,02 | 1,90 |
Энтеробиоз | 636 | 77,70 | 792 | 95,75 | -1,45 |
Токсокароз | 29 | 3,54 | 19 | 2,30 | 1,54 |
Дифиллоботриоз | 2 | 0,24 |
|
| 2,00 |
Описторхоз | 103 | 12,58 | 126 | 15,23 | -1,20 |